¾ðÁ¦µçÁö ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
 
HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¸Á»ç > SEFAR
   
 
 
 
Mesh number
(cm / inch)
Weave

opening
(¥ìm)

Áö¸§
(¥ìm)

Open
Area
(%)
Mesh
µÎ²²
(¥ìm)

À×Å©·®
(cm3
/§³)

¹«°Ô
(g
/§³)
32/83-100W PW 1:1 208 100 44.4 169 75.1 75
34/85-100W PW 1:1 190 100 41.8 166 69.3 77
36/92-90W PW 1:1 183 90 43.3 150 65.0 68
43/110-80W PW 1:1 149 80 40.9 135 55.2 64
43/110-80Y PW 1:1 149 80 40.9 135 55.2 64
48/123-70W PW 1:1 133 70 41.7 115 47.9 55
51/131-70W PW 1:1 121 70 38.1 115 43.8 58
54/137-64W PW 1:1 115 64 39.9 109 43.5 51
54/137-64Y PW 1:1 115 64 39.9 109 43.5 54
61/156-64W PW 1:1 97 64 35.0 110 38.5 58
61/156-64Y PW 1:1 97 64 35.0 110 38.5 58
68/175-55W PW 1:1 84 55 32.7 92 30.0 48
68/175-55Y PW 1:1 84 55 32.7 92 30.0 48
71/180-55W PW 1:1 78 55 30.6 93 28.5 50
71/180-55Y PW 1:1 78 55 30.6 93 28.5 50
77/195-48W PW 1:1 77 48 35.1 80 28.1 42
77/195-48Y PW 1:1 77 48 35.1 80 28.1 42
77/195-55W PW 1:1 67 55 26.6 94 25.0 55
77/195-55Y PW 1:1 67 55 26.6 94 25.0 55
90/230-48W PW 1:1 55 48 24.6 78 19.2 49
90/230-48Y PW 1:1 55 48 24.6 78 19.2 49
100/255-40W PW 1:1 57 40 32.5 67 21.8 37
100/255-40Y PW 1:1 57 40 32.5 67 21.8 37
110/280-40Y PW 1:1 47 40 26.7 74 19.7 40
120/305-34W PW 1:1 45 34 29.4 58 17.0 34
120/305-34Y PW 1:1 45 34 29.4 58 17.0 34
120/305-40W PW 1:1 37 40 19.9 64 12.7 44
120/305-40Y PW 1:1 37 40 19.9 64 12.7 44
 
 
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³